Y系列

您的位置:首页 > Y系列

Y系列

时间:2018-7-11 14:42:14

Y系列电动机是全封闭自扇冷式鼠笼型三相异步电动机,是最新设计的基本系列,符合IEC标准的有关规定。

  Y系列电动机具有高效、节能、起动转矩大、噪声低、振动小、可靠性高,使用维护方便等特点。

  Y系列电动机广泛用于不含易燃,易爆或腐蚀性气体的一般场合和特殊要求的机械设备上,如金属切削机床、泵、风机、运输机械、搅拌机、农业机械和食品机械等。

  Y2系列相异步电动机是采用新技术而开发出的新系列,是Y系列电动机的升级换代产品。

  Y2系列电动机系全封闭、外扇冷式、鼠笼型结构。具有设计新颖、造型美观、噪声低、效率转矩高、起动性能好、结构紧凑、使用维修方便等特点。整机采用F级绝缘,且按国际惯例的绝缘结构评定方法设计,从而大大提高了整机安全可靠性。达到国外同类产品九十年代初期先进水平。


Y2系列电动机可广泛应用于机床、风机、水泵、压缩机和交通运输、农业、食品加工等各类机械传动设备。

型号             功率   电压 (V) 电流(A) 转速(r.p.m) 效率(%) 功率因数   堵转电流
额定转矩
堵转电流
额定电流
******转矩
额定转矩
HP kW
Y802-2 1.5 1.1 380 2.5 2830 77.0 0.86 2.2 7.0 2.3
Y90L-2 3 2.2 380 4.8 2840 80.5 0.86 2.2 7.0 2.3
Y100L-2 4 3 380 6.4 2870 82.0 0.87 2.2 7.0 2.3
Y112M-2 5.5 4 380 8.2 2890 85.5 0.87 2.2 7.0 2.3
Y132S2-2 10 7.5 380 15.0 2900 86.2 0.88 2.0 7.0 2.3
Y160M2-2 20 15 380 29.4 2930 88.2 0.88 2.0 7.0 2.3
Y180M-2 30 22 380 42.2 2940 89.0 0.89 2.0 7.0 2.2
Y801-4 0.75 0.55 380 1.5 1390 73.0 0.76 2.4 6.0 2.3
Y90S-4 1.5 1.1 380 2.8 1400 78.0 0.78 2.3 6.5 2.3
Y100L1-4 3 2.2 380 5.0 1430 81.0 0.82 2.2 7.0 2.3
Y112M-4 5.5 4 380 8.8 1440 84.5 0.82 2.2 7.0 2.3
Y132M-4 10 7.5 380 15.4 1440 87.0 0.85 2.2 7.0 2.3
Y180L-4  30 22 380 42.5 1470 91.5 0.86 2.0 7.0 2.2


 

型号 功率 电流
(A)
转速
(r/min)
效率(%) 功率因数 起动转矩
额定转矩
起动电流
额定电流
******转矩
额定转矩
最小转矩
额定转矩
Hp Kw
Y2-802-2 1.5 1.1 2.5 2840 77 0.84 2.2 7.0 2.3 1.5
Y2-90S-2 2 1.5 3.3 2840 79 0.84 2.2 7.0 2.3 1.5
Y2-90L-2 3 2.2 4.6 2840 81 0.85 2.2 7.0 2.3 1.4
Y2-100L-2 4 3 6.0 2860 83 0.87 2.2 7.5 2.3 1.4
Y2-112M-2 5.5 4 7.7 2880 85 0.88 2.2 7.5 2.3 1.4
Y2-132S1-2 7.5 5.5 10.5 2910 86 0.88 2.2 7.5 2.3 1.2
Y2-132S2-2 10 7.5 14.1 2900 87 0.88 2.2 7.5 2.3 1.2
Y2-160M1-2 15 11 20.3 2920 88 0.89 2.2 7.5 2.3 1.2
Y2-160M1-2 20 15 27.3 2920 89 0.89 2.2 7.5 2.3 1.2
Y2-160L-2 25 18.5 33.0 2920 90 0.90 2.2 7.5 2.3 1.1
Y2-180M-2 30 22 39.0 2920 90 0.90 2.0 7.5 2.3 1.1
Y2-200L2-2 50 37 64.5 2940 92 0.90 2.0 7.5 2.3 1.1
Y2-632-4 1/4 0.18 0.6 1315 60 0.73 2.1 4.4 2.2 1.0
Y2-711-4 1/3 0.25 0.8 1315 65 0.74 2.1 5.2 2.2 1.7
Y2-712-4 1/2 0.37 1.1 1345 67 0.75 2.1 5.2 2.2 1.7
Y2-801-4 3/4 0.55 1.5 1340 71 0.75 2.3 5.2 2.2 1.7
Y2-802-4 1 0.75 1.9 1390 73 0.76 2.3 6.0 2.3 1.6
Y2-90S-4 1.5 1.1 2.7 1380 75 0.77 2.3 6.0 2.3 1.6
Y2-90L-4 2 1.5 3.5 1390 78 0.79 2.3 7.0 2.3 1.6
Y2-100L1-4 3 2.2 4.9 1410 80 0.81 2.3 7.0 2.3 1.5
Y2-100L2-4 4 3 6.4 1410 82 0.82 2.3 7.0 2.3 1.5
Y2-112M-4 5.5 4 8.3 1410 84 0.82 2.3 7.0 2.3 1.5
Y2-132S-4 7.5 5.5 11.3 1435 85 0.83 2.3 7.0 2.3 1.4
Y2-132M-4 10 7.5 14.8 1445 87 0.84 2.2 7.0 2.3 1.4
Y2-160M-4 15 11 21.2 1445 88 0.84 2.2 7.5 2.3 1.4
Y2-160L-4 20 15 28.6 1450 89 0.85 2.2 7.5 2.3 1.4
Y2-180M-4  25 18.5 34.7 1450 90.5 0.86 2.2 7.5 2.3 1.2
防火门  水利u型槽机械 脱硫脱硝阀门 职业培训学校 潍坊月嫂 潍坊咽炎 沟槽管件 潍坊礼品公司